

| Pedigree of: CH Pirim Kasim | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| ENG CH Spandapa's Senghi Lama For Braeduke | ENG CH Taimani Ghadiali | CH Simpasture Topaz | Wildhern Magic Dragon Of Simpasture |
| Simpasture Imandra | |||
| CH Rutherglen Tai-mar Of Taimani | CH Windameres Braeduke Champa | ||
| Rutherglen Lho-ri | |||
| Braeduke Samgiti Sutta | ENG CH Tsingay Tango | ENG CH Amcross Jimbu | |
| ENG CH Tsingay Taraminta | |||
| ENG CH Cupitcharm Sang Sang At Braeduke | AM. ENG. CH. Braeduke Colphil Seng Kyi | ||
| Helanja Jemma | |||
| Braeduke Kon-yo At Pirim | ENG CH Braeduke Phut-skyi | Braeduke Surkhang-se Of Careana | ENG CH Nan-kyi Pooh Of Braeduke |
| ENG CH Su-li Of Braeduke | |||
| ENG CH Waesfjord Potala | Braeduke Puk Pa | ||
| IR CH Waesfjoro Little Yellow Peril | |||
| Kushi Ming At Braeduke | AM. ENG. CH. Braeduke Colphil Seng Kyi | ||
| Alvinas Metok | ROM Braeduke Lu Ting | ||
| Curlswood A-do-ra |