
| Pedigree of: Am CH Dragonsong Millennium-Bug | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| AM CAN UKC CH ROM ENG IMP Helfor Nyima | ENG CH Carretero Dancing Master | ENG CH Tsingay Tango | ENG CH Amcross Jimbu |
| ENG CH Tsingay Taraminta | |||
| ENG CH Rutherglen Sheri Of Carretero | AM. ENG. CH. Braeduke Colphil Seng Kyi | ||
| Rutherglen Sari | |||
| Noori Of Helfor | ENG CH Velrok Lu Tsang At Braeduke | ROM Braeduke Lu Ting | |
| Velrok Tiger Lily | |||
| ENG CH Ybrok Eskimo Nell | ENG CH Heyvan Jola | ||
| Braduke Ba Byi Of Ybroo | |||
| Dragonsong To Busy To Be Good | CH CGC White Acres Call Waiting | CH ROM Teetrees Lho-zah-mi | CH ROM Ambriars Pass The Buck |
| ROM Braeduke Lhotse Shar Of Deetree | |||
| CH ROM Tibroke Fiber Optics | CH ROM Ambriars Pass The Buck | ||
| ROM CH Bet R K-mar Optical Illusion | |||
| CH Northwood The Magic Dragon | ROM Braeduke Lu Ting | ENG CH Braeduke Channa | |
| Kechanta Li-sa | |||
| CH ROM Tashi Tamara Of Northwood | Tashi Dordja | ||
| AM. CH. Tashi Ta Ra Ra |