
| Pedigree of: CH Sumaron Dancing Lord At Dragonsong | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| ENG CH Spandapa's Senghi Lama For Braeduke | ENG CH Taimani Ghadiali | CH Simpasture Topaz | Wildhern Magic Dragon Of Simpasture |
| Simpasture Imandra | |||
| CH Rutherglen Tai-mar Of Taimani | CH Windameres Braeduke Champa | ||
| Rutherglen Lho-ri | |||
| Braeduke Samgiti Sutta | ENG CH Tsingay Tango | ENG CH Amcross Jimbu | |
| ENG CH Tsingay Taraminta | |||
| ENG CH Cupitcharm Sang Sang At Braeduke | AM. ENG. CH. Braeduke Colphil Seng Kyi | ||
| Helanja Jemma | |||
| Braeduke Ka Tsan-ka La At Sumaron | ENG CH Helfor Solo Khumbu | ENG CH Carretero Dancing Master | ENG CH Tsingay Tango |
| ENG CH Rutherglen Sheri Of Carretero | |||
| Bim's Dusty Srarr Of Helfor | ENG CH Braeduke Dung-ka | ||
| Bim's Dusty Tara | |||
| Braeduke Karya | ENG CH Braeduke Phut-skyi | Braeduke Surkhang-se Of Careana | |
| ENG CH Waesfjord Potala | |||
| Kushi Ming At Braeduke | AM. ENG. CH. Braeduke Colphil Seng Kyi | ||
| Alvinas Metok |